캐나다 인기 직업 15가지 연봉

캐나다 이민 등을 생각하신 다면 어떤 직종을 선택할지 고민이 많으실 것입니다. 최근 캐나다에서 인기 있는 직업 연봉에 대해 조사해 봤습니다.

캐나다 인기 직업 연봉


캐나다에서 수요가 많은 직업은 마케팅 매니저, 회계 실무, 소프트웨어 개발자로 나타났습니다.

  1. 사무행정보조: $37,000 ~ $99,000 (₩48,100,000 ~ ₩128,700,000)
  2. 영업사원: $46,000 ~ $84,000 (₩59,800,000 ~ ₩109,200,000)
  3. 계획 입안자: $46,000 ~ $84,000 (₩59,800,000 ~ ₩109,200,000)
  4. 인사관리 비즈니스 파트너: $75,000 ~ $156,000 (₩97,500,000 ~ ₩202,800,000)
  5. 물류 담당자: $62,000 ~ $122,000 (₩80,600,000 ~ ₩158,600,000)
  6. 고객서비스 담당자: $43,000 ~ $74,000 (₩55,900,000 ~ ₩96,200,000)
  7. 마케팅 매니저: $62,000 ~ $122,000 (₩80,600,000 ~ ₩158,600,000)
  8. 기계설비 엔지니어: $66,000 ~ $131,000 (₩85,800,000 ~ ₩170,300,000)
  9. 재정분석가: $62,000 ~ $142,000 (₩80,600,000 ~ ₩184,600,000)
  10. 약사 보조: $40,000 ~ $60,000 (₩52,000,000 ~ ₩78,000,000)
  11. 회계 실무자: $39,000 ~ $114,000 (₩50,700,000 ~ ₩148,200,000)
  12. 소프트웨어 개발자: $68,000 ~ $137,000 (₩88,400,000 ~ ₩178,210,000)
  13. 전기 기술자: $55,000 ~ $77,000 (₩71,500,000 ~ ₩100,100,000)
  14. 개발운영 엔지니어: $66,000 ~ $131,000 (₩85,800,000 ~ ₩170,300,000)
  15. 용접기사: $40,000 ~ $74,000 (₩52,000,000 ~ ₩96,200,000)

함께 읽으면 좋은 글

외국에서 치과위생사로 취업하는 방법

국가별 약사 평균 연봉

미국 대학 전공 선택시 고려해야 할 점 5가지

careermomentum-이미지
Career Momentum

취업과 연봉 및 직업에 대한 정보를 제공합니다.

error: